Технические требования к Directum
Directum Типовые требования к аппаратному и программному обеспечению (525 kb, .pdf)
Рекомендуемые требования к серверам
Требования к компьютеру с серверной частью, зависят от количества одновременно работающих пользователей системы. При этом общее количество зарегистрированных пользователей системы может быть больше (обычно в 2-3 раза). Для систем с количеством работающих пользователей более 500 требования к серверу определяются индивидуально в зависимости от объемов данных и характера работы пользователей.
| Количество пользователей | До 50 | До 150 | До 350 | До 500 |
|---|---|---|---|---|
| Процессор(Intel/AMD совместимый x64) | 4 ядра по 2 ГГц | 8 ядер по 2 ГГц | 8 ядер по 3 ГГц | |
| Память | 6 Гб | 12 Гб | 16 Гб | 24 Гб |
| Тип жесткого диска | SATA | SCSI, SAS, FC | ||
| Скорость вращения шпинделя | 10000 оборотов/мин | 15000 оборотов/мин | ||
| Жесткий диск: | ||||
| ОС | RAID-1 (2 диска) | |||
| Данные | RAID-10 4 диска |
RAID-10 6 дисков |
RAID-10 8 дисков |
RAID-10 10 дисков |
| Журнал транзакций | с данными | RAID-1 (2 диска) | ||
| Объем данных | 100 Гб | 150 Гб | 300 Гб | 400-700 Гб |
| Сетевой адаптер | 100 Мб/сек | 1 Гб/сек | ||
| ОС | Microsoft Windows Server 2008 32- или 64-разрядная Microsoft Windows Server 2008 R2/2012/2012R2 |
|||
| СУБД | Microsoft SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012 Standard/Enterprise Edition 32- или 64-разрядная Microsoft SQL Server 2014 Standard/Enterprise Edition/Business Intelligence 32- или 64-разрядная |
|||
Рекомендуемые требования к компьютеру с сервером сеансов и службой Workflow
| Количество пользователей | До 350 | До 500 |
|---|---|---|
| Процессор (Intel/AMD совместимый x86/x64) | 2-6 ядер по 2 ГГц | 3-4 по 3 ГГц |
| Память | 1-2 Гб на каждое ядро | 1-2 Гб на каждое ядро |
| Жесткий диск | RAID-1 (2 диска) | |
| Сетевой адаптер | 100Мб/сек | |
| ОС | Microsoft Windows Server 2008 32- или 64-разрядная Microsoft Windows Server 2008 R2/2012/2012R2 |
|
Требования к клиентским компьютерам
| Процессор | 1,6 -2,4 ГГц |
| Память (ОЗУ) | 1 Гб Для Microsoft Windows 7/8/8.1/10 64-разрядная версия – 2 Гб |
| Свободное место на жестком диске | Не менее 250 Мб (рекомендуется 1 Гб) |
| ОС |
|
| Прочее |
|
Дополнительно необходимо учесть ресурсы, требуемые ОС.
Минимально поддерживаемым разрешением экрана является 1024х768, рекомендуемым разрешением является 1280х960 и выше.